Dibandingkan dengan Hub menghemat 5 % energi.
- Perlindungan lingkungan
Mengurangi emisi knalpot
- Pengurangan kebisingan
Membuat truk berisik rendah saat bekerja
- Penyerapan Guncangan
Meningkatkan umur mesin dan bilah kipas
Deskripsi: | Kupling Kipas | ||||
Aplikasi: | GAZ | ||||
Nomor Referensi.: | 020005181 | ||||
Garansi: | 12 Bulan atau 100000KM | ||||
Paket | Nature Box, Aowo Box, Kotak Pelanggan | ||||
Waktu Pengiriman: | 30 hari | MOQ: | 200 | ||
QC: | 1, Pemeriksaan Sampel | ||||
2, Sebelum Produksi Massal, Pemeriksaan Material dan Pemeriksaan Model | |||||
qc | 3, Teknisi melakukan pemeriksaan sendiri selama produksi | ||||
4, Insinyur melakukan pemeriksaan acak | |||||
5, Pengujian fungsi produk | |||||
6, Pemeriksaan kemasan | |||||
7, Pemeriksaan ulang sebelum pengiriman |