Berbanding dengan Simpanan Hub 5 % tenaga.
- Perlindungan alam sekitar
Pengeluaran gas buangan dikurangkan
- Pengurangan bunyi
Membuat trak bunyi rendah apabila ia bekerja
- penyerapan kejutan
Meningkatkan hayat enjin dan bilah kipas
Penerangan: | Penggerak Kipas | ||||
Permohonan: | GAZ | ||||
Nombor Rujukan.: | 020005181 | ||||
Jaminan: | 12 Bulan atau 100000KM | ||||
Pakej | Kotak Asas, Kotak Aowo, Kotak Pelanggan | ||||
Masa Penghantaran: | 30 hari | MOQ: | 200 | ||
QC: | 1, Pemeriksaan sampel | ||||
2, Sebelum Pengeluaran Besar, Pemeriksaan bahan dan model | |||||
qc | 3, Pemeriksaan sendiri oleh teknikus semasa pengeluaran | ||||
4, Pemeriksaan spot oleh jurutera | |||||
Ujian fungsi produk 5 | |||||
6, Pemeriksaan packing | |||||
7, Memeriksa sekali lagi sebelum penghantaran |